RNA Datasets (as of May 2018)
Species | Study Accession | Cultivar | Instrument | Reference |
---|---|---|---|---|
Rosa agrestisRosa caninaRosa dumalisRosa elliptica subsp. Inodora | SRP102579 | Illumina MiSeq | Herklots et al. 2018 | |
Rosa hybrid cultivar | SRP120271 | Samantha | Illumina HiSeq 2000 | Unpublished; China Agriculture university |
Rosa hybrid cultivar | SRP128461 | Illumina HiSeq 2500 | Herklots et al. 2018 | |
Rosa wichuraiana | SRP133785 | Yesterday | Illumina HiSeq 3000 | Unpublished; Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food |
Rosa hybrid cultivar | SRP136240 | Pariser Charme | Illumina HiSeq 2500 | Unpublished; |
Rosa hybrid cultivar | SRP139682 | himalayan wonderfirst red | Illumina Genome Analyzer IIx | Unpublished; |
Rosa caninaRosa elliptica subsp. inodoraRosa dumalis | ERP017359 | Illumina HiSeq 2500 | Unpublished; Czech Academy of Science | |
Rosa multiflora | DRP003860 | Illumina HiSeq 2000Illumina MiSeq | Nakamura et al. 2017 | |
Rosa chinensis | SRP076472 | Green rose | Illumina HiSeq 2500 | Unpublished; Flower Research Institute of Yunnan Academy of Ag |
Rosa chinensis | SRP128235 | Illumina HiSeq 4000 | Unpublished; Beijing Forestry University | |
Rosa palustris | ERP023948 | Illumina HiSeq 2000 | Unpublished; Department of Biological Sciences | |
Rosa multiflora | SRP056770 | Illumina HiSeq 2000 | Unpublished; Huazhong Agricultural University | |
Rosa chinensis | SRP076470 | Gold Medal | Illumina HiSeq 2000 | Gao et al, 2016 |
Rosa hybrid cultivarRosa rugosa | SRP014686 | SimpasMarussiaVitalHaedang | Illumina Genome Analyzer II | Kim et al. 2012 |
Rosa hybrid cultivar | SRP018535 | Samantha | Illumina HiSeq 2000 | Pei et al. 2013 |
Rosa hybrid cultivar | SRP010182 | HaedangSympathyMarciaVital | 454 GS FLX | Unpublished; KRIBB |
Rosa hybrid cultivar | SRP008252 | Samantha | 454 GS FLX | Unpublished; China Agricultural University |
Rosa chinensis | SRP035933 | Pallida | Illumina HiSeq 2000 | Unpublished; Flower Research Institute of Yunnan Academy of Agricultural Sciences |
Rosa roxburghii | SRP048849 | Guinong 5 | Illumina HiSeq 2000 | Unpublished; Guizhou University |
DNA Datasets (as of May 2018)
Species | Study Accession | Cultivar | Instrument | Reference |
---|---|---|---|---|
Rosa agrestisRosa caninaRosa dumalisRosa elliptica subsp. Inodora | SRP102579 | Illumina MiSeq | Herklots et al. 2018 | |
Rosa chinensis | SRP119598 | Illumina HiSeq 2500 | Yan et al. 2018 | |
Rosa chinensis | SRP119889 | Old Blush | NextSeq 500 | Unpublished; Universite Paris-Saclay |
Rosa chinensis | SRP119907 | PacBio RS II | Raymond et al. 2018 | |
Rosa arvensisRosa chinensisRosa chinensis f. mutabilisRosa chinensis var. spontaneaRosa gallicaRosa hybrid cultivarRosa lucieaeRosa majalisRosa moschataRosa odorataRosa odorata var. giganteaRosa pendulinaRosa rugosaRosa x damascena | SRP119986 | Illumina HiSeq 2500 | Unpublished; LIPM-INRA-CNRS | |
Rosa chinensis | SRP120464 | Old Blush | NextSeq 500 | Unpublished; Universite Paris-Saclay & ENS Lyon |
Rosa chinensisRosa gallicaRosa laevigataRosa minutifoliaRosa moschataRosa persicaRosa rugosaRosa xanthina | SRP143586 | Illumina HiSeq 2500 | Unpublished; INRA | |
Rosa chinensis | SRP092271 | Old Blush | Illumina HiSeq 2500 | Han et al. 2017 |
Rosa hybrid cultivar | SRP099618 | MElbil | Illumina HiSeq 2000 | Unpublished; Beijing Forestry University |
Rosa multifloraRosa hybrid cultivar | DRP003860 | Illumina HiSeq 2000Illumina MiSeq | Nakamura et al. 2017 | |
Rosa rugosa | SRP101377 | Rosa | Illumina MiSeq | Unpublished; Kunming University of Science and Technology |
Rosa dumalisRosa elliptica subsp. InodoraRosa canina | ERP017359 | Illumina HiSeq 2500 | Nakamura et al. 2017 | |
Rosa clinophyllaRosa clinophylla var. glabraRosa clinophylla var. clinophylla | ERP001366 | Illumina HiSeq 2000 | Puddu et al, 2015 | |
Rosa odorata | SRP037787 | Wild | Illumina HiSeq 2000 | Yang et al. 2014 |
장미(Rosa) RNA 및 DNA 데이터셋 정리 (2018년 기준)
장미(Rosa) 속 식물의 유전 정보를 분석한 연구 데이터가 공개되었습니다.
이 문서는 다양한 장미 품종과 야생종(wild species)의 RNA 및 DNA 염기서열 분석 데이터를 포함하고 있으며, 연구자들에게 중요한 유전적 정보가 제공됩니다.
🔹 데이터 주요 내용
- 장미의 RNA 및 DNA 서열 분석 정보
- 실험에 사용된 품종(cultivar) 및 종(species)
- Haedang Rose를 포함한 한국 및 중국 연구 데이터
- 분석 기법: Illumina HiSeq, PacBio RS II, 454 GS FLX 등 다양한 염기서열 분석 장비 활용
- 연구 기관 및 연구자 정보
🔹 Haedang Rose 유전자 정보 포함
Haedang Rose는 한국에서 연구된 Rosa hybrid cultivar 중 하나로,
SRP014686, SRP010182 데이터셋에서 발견됩니다.
🔹 장미 유전자 연구의 활용 분야
✅ 장미 육종(Breeding) – 특정 특성을 지닌 장미를 개발하는 데 활용
✅ 향기 및 색소 연구(Fragrance & Pigment Study) – 장미의 향기와 색상을 결정하는 유전자 연구
✅ 질병 저항성 분석(Disease Resistance) – 특정 품종의 면역력과 병충해 저항성 연구
✅ 로즈힙(장미 열매) 품종 개발 – 건강 기능성 로즈힙 품종 연구
🌐 더 많은 연구가 진행되면서 장미의 유전적 다양성에 대한 이해가 깊어지고 있습니다.
출처: https://www.rosaceae.org/node/4807085
장미유전자 #HaedangRose #장미RNA #장미DNA #로즈힙 #장미육종 #향기연구 #장미품종 #식물유전자분석 #RosaGenetics #IlluminaHiSeq #PacBio #장미연구